| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 3590 | 2026-09-15 10:18:00 | 899 | 908.4722 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 3137 | 2026-09-09 09:10:49 | 450 | 674.5742 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 3853 | 2026-09-08 09:14:15 | 485 | 547.7026 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 4327 | 2026-09-05 09:27:25 | 962 | 524.8104 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 5191 | 2026-09-03 09:38:51 | 269 | 87.5102 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |