| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 7166 | 2026-09-15 10:19:31 | 200 | 850.3401 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 14183 | 2026-09-09 10:02:06 | 501 | 151.2668 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10911 | 2026-09-08 09:44:50 | 318 | 204.7559 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 10790 | 2026-09-05 09:37:59 | 226 | 272.8873 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 8609 | 2026-09-03 09:57:32 | 301 | 48.1483 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |