| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 8911 | 2026-09-15 10:20:33 | 130 | 814.5921 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 2110 | 2026-09-09 09:08:35 | 623 | 794.0468 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 5815 | 2026-09-08 09:20:59 | 697 | 400.0808 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 5198 | 2026-09-05 09:28:15 | 729 | 489.3106 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 4682 | 2026-09-03 09:36:19 | 613 | 98.3919 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |