| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 13228 | 2026-09-15 10:25:47 | 837 | 671.2021 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 7967 | 2026-09-09 09:30:00 | 902 | 293.9877 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 7183 | 2026-09-08 09:26:30 | 405 | 327.7963 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 4451 | 2026-09-05 09:27:33 | 448 | 519.1449 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 15304 | 2026-09-03 10:31:32 | 287 | 26.4767 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |