| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 15897 | 2026-09-15 10:44:36 | 813 | 411.4079 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 15042 | 2026-09-09 10:08:16 | 643 | 138.3559 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10905 | 2026-09-08 09:44:48 | 195 | 204.9044 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 16429 | 2026-09-05 10:10:56 | 117 | 109.2194 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 9095 | 2026-09-03 10:01:34 | 75 | 43.8905 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |