| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 16264 | 2026-09-15 12:51:21 | 229 | 114.0551 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 6833 | 2026-09-09 09:24:43 | 647 | 348.0991 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 9866 | 2026-09-08 09:38:50 | 192 | 233.4456 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 8826 | 2026-09-05 09:33:24 | 401 | 344.6952 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 12267 | 2026-09-03 10:21:56 | 842 | 30.3272 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |