| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 7811 | 2026-09-15 10:19:52 | 416 | 837.7455 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 8594 | 2026-09-09 09:33:24 | 785 | 267.2862 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 5768 | 2026-09-08 09:20:49 | 866 | 402.7208 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 4944 | 2026-09-05 09:28:01 | 556 | 498.9218 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 10750 | 2026-09-03 10:14:39 | 80 | 34.0998 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |