| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 9126 | 2026-09-15 10:20:41 | 395 | 810.0473 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 12317 | 2026-09-09 09:54:57 | 610 | 169.606 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 8829 | 2026-09-08 09:32:55 | 441 | 270.8264 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 11401 | 2026-09-05 09:39:46 | 253 | 252.4096 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 9437 | 2026-09-03 10:05:07 | 635 | 40.7106 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |