| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 6926 | 2026-09-15 10:19:22 | 774 | 855.4478 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 14349 | 2026-09-09 10:03:32 | 585 | 148.0536 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10558 | 2026-09-08 09:43:06 | 207 | 212.2987 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 12885 | 2026-09-05 09:45:05 | 534 | 206.2406 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 6997 | 2026-09-03 09:47:35 | 970 | 63.2921 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |