| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 8103 | 2026-09-15 10:20:02 | 477 | 831.9023 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 16443 | 2026-09-09 11:10:35 | 157 | 74.302 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 13800 | 2026-09-08 10:02:15 | 438 | 150.9268 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 6636 | 2026-09-05 09:29:56 | 347 | 430.4433 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 14965 | 2026-09-03 10:29:56 | 387 | 27.049 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |