| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 1123 | 2026-09-15 10:17:10 | 155 | 944.7666 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 4733 | 2026-09-09 09:15:11 | 520 | 521.0504 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 5997 | 2026-09-08 09:21:41 | 157 | 389.3179 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 2537 | 2026-09-05 09:25:53 | 348 | 606.7266 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 7158 | 2026-09-03 09:48:17 | 434 | 61.9376 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |