| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 10718 | 2026-09-15 10:22:10 | 80 | 764.2923 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 9612 | 2026-09-09 09:39:48 | 840 | 228.2375 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 11264 | 2026-09-08 09:46:43 | 983 | 197.1102 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 7495 | 2026-09-05 09:31:09 | 922 | 395.6383 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 12308 | 2026-09-03 10:22:04 | 292 | 30.2702 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |