| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 10676 | 2026-09-15 10:22:06 | 959 | 765.8145 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 4730 | 2026-09-09 09:15:10 | 738 | 521.4045 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 2530 | 2026-09-08 09:10:37 | 110 | 684.0647 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 5251 | 2026-09-05 09:28:18 | 779 | 487.2905 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 9271 | 2026-09-03 10:03:16 | 582 | 42.3044 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |