| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 13046 | 2026-09-15 10:25:23 | 70 | 680.6309 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 13644 | 2026-09-09 09:59:55 | 230 | 156.4443 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 8924 | 2026-09-08 09:33:22 | 766 | 267.5268 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 14404 | 2026-09-05 09:55:39 | 111 | 151.317 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 16827 | 2026-09-03 12:57:12 | 957 | 9.0409 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |