| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 10882 | 2026-09-15 10:22:22 | 385 | 758.3489 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 3809 | 2026-09-09 09:12:40 | 580 | 599.6522 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 2888 | 2026-09-08 09:11:26 | 627 | 647.5097 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 3487 | 2026-09-05 09:26:44 | 74 | 558.942 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 16879 | 2026-09-03 17:06:58 | 587 | 4.2465 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |