| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 4125 | 2026-09-15 10:18:12 | 684 | 900.4385 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 12339 | 2026-09-09 09:55:03 | 201 | 169.3384 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 11384 | 2026-09-08 09:47:16 | 991 | 194.9957 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 13693 | 2026-09-05 09:50:18 | 732 | 174.8649 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 9052 | 2026-09-03 10:01:09 | 577 | 44.2874 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |