| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 2887 | 2026-09-15 10:17:46 | 110 | 918.7588 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 27 | 2026-09-09 09:04:40 | 332 | 1153.1099 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 447 | 2026-09-08 09:06:38 | 18 | 940.4123 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 24 | 2026-09-05 09:22:48 | 194 | 881.9336 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 513 | 2026-09-03 09:22:41 | 216 | 299.0908 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |