| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 12004 | 2026-09-15 10:23:47 | 853 | 719.4879 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 11162 | 2026-09-09 09:49:09 | 790 | 188.1002 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 14043 | 2026-09-08 10:04:07 | 738 | 146.7804 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 11208 | 2026-09-05 09:39:10 | 462 | 258.9068 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 10894 | 2026-09-03 10:15:42 | 259 | 33.4984 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |