| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 13436 | 2026-09-15 10:26:19 | 447 | 659.5411 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 15694 | 2026-09-09 10:13:02 | 737 | 129.7932 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10795 | 2026-09-08 09:44:05 | 206 | 207.9574 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 15498 | 2026-09-05 10:02:51 | 311 | 128.0541 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 1714 | 2026-09-03 09:25:41 | 584 | 206.333 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |