| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 2110 | 2026-09-15 10:17:30 | 797 | 929.6582 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 10174 | 2026-09-09 09:42:40 | 994 | 214.2097 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 15489 | 2026-09-08 10:08:57 | 575 | 137.0622 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 8143 | 2026-09-05 09:32:12 | 901 | 370.0274 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 12300 | 2026-09-03 10:22:02 | 975 | 30.2803 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |