| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 880 | 2026-09-15 10:17:04 | 523 | 948.9744 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 3407 | 2026-09-09 09:11:34 | 297 | 642.1941 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10267 | 2026-09-08 09:41:19 | 866 | 220.5991 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 13916 | 2026-09-05 09:52:01 | 381 | 166.5602 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 5303 | 2026-09-03 09:39:14 | 187 | 86.0717 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |