| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 11173 | 2026-09-15 10:22:44 | 736 | 747.7866 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 5146 | 2026-09-09 09:16:37 | 497 | 484.8497 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 2643 | 2026-09-08 09:10:52 | 377 | 672.3616 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 13070 | 2026-09-05 09:45:52 | 649 | 200.8201 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 5763 | 2026-09-03 09:41:11 | 515 | 79.3905 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |