| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 5603 | 2026-09-15 10:18:45 | 540 | 878.7732 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 2851 | 2026-09-09 09:10:06 | 374 | 708.9065 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 213 | 2026-09-08 09:06:08 | 982 | 985.2508 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 1883 | 2026-09-05 09:25:11 | 782 | 652.4316 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 2653 | 2026-09-03 09:28:14 | 908 | 163.2857 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |