| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 15010 | 2026-09-15 10:32:40 | 358 | 545.3658 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 9145 | 2026-09-09 09:36:35 | 744 | 246.3313 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 10762 | 2026-09-08 09:43:57 | 729 | 208.4977 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 1161 | 2026-09-05 09:24:27 | 844 | 708.8791 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 3811 | 2026-09-03 09:32:13 | 533 | 123.2624 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |