| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 10242 | 2026-09-15 10:21:39 | 222 | 779.6146 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 6332 | 2026-09-09 09:21:54 | 69 | 386.0832 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 12395 | 2026-09-08 09:52:22 | 121 | 177.4035 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 884 | 2026-09-05 09:24:09 | 912 | 734.8258 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 5381 | 2026-09-03 09:39:31 | 768 | 84.9998 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |