| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 12405 | 2026-09-15 10:24:20 | 329 | 705.7458 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 4774 | 2026-09-09 09:15:18 | 14 | 518.1285 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 11919 | 2026-09-08 09:49:26 | 523 | 187.1186 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 11474 | 2026-09-05 09:39:59 | 124 | 250.1522 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 6909 | 2026-09-03 09:47:10 | 254 | 64.1624 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |