| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 10035 | 2026-09-15 10:21:26 | 994 | 785.8577 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 7948 | 2026-09-09 09:29:56 | 930 | 294.5609 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 8639 | 2026-09-08 09:32:06 | 473 | 276.9478 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 15364 | 2026-09-05 10:01:50 | 222 | 130.8985 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 10651 | 2026-09-03 10:14:03 | 194 | 34.4511 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |