| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 3358 | 2026-09-15 10:17:56 | 4 | 911.8513 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 15508 | 2026-09-09 10:11:47 | 536 | 131.9396 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 14069 | 2026-09-08 10:04:15 | 267 | 146.5106 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 11405 | 2026-09-05 09:39:47 | 133 | 252.254 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 14723 | 2026-09-03 10:29:12 | 42 | 27.3221 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |