| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 12657 | 2026-09-15 10:24:43 | 479 | 696.2661 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 9449 | 2026-09-09 09:38:44 | 292 | 233.9827 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 11866 | 2026-09-08 09:49:14 | 594 | 187.8173 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 2052 | 2026-09-05 09:25:21 | 750 | 640.8545 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 10126 | 2026-09-03 10:11:22 | 937 | 36.1126 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |