| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 6493 | 2026-09-15 10:19:08 | 998 | 863.9321 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 5848 | 2026-09-09 09:19:20 | 602 | 428.3872 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 1474 | 2026-09-08 09:08:26 | 661 | 803.5775 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 10639 | 2026-09-05 09:37:35 | 864 | 277.8069 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 14488 | 2026-09-03 10:28:26 | 378 | 27.6092 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |