| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 3669 | 2026-09-15 10:18:02 | 758 | 907.1954 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 11318 | 2026-09-09 09:50:00 | 32 | 185.1834 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 12013 | 2026-09-08 09:49:55 | 157 | 185.4624 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 4420 | 2026-09-05 09:27:31 | 886 | 520.3169 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 6063 | 2026-09-03 09:42:37 | 105 | 75.1359 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |