| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 16023 | 2026-09-15 10:53:36 | 681 | 347.1538 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 3191 | 2026-09-09 09:10:56 | 799 | 669.0462 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 3105 | 2026-09-08 09:11:58 | 807 | 625.7777 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 1114 | 2026-09-05 09:24:24 | 276 | 713.8948 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 8730 | 2026-09-03 09:58:33 | 455 | 46.9951 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |