| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 13737 | 2026-09-15 10:26:57 | 195 | 646.1357 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 3141 | 2026-09-09 09:10:50 | 103 | 674.0793 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 3354 | 2026-09-08 09:12:44 | 224 | 597.4763 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 4900 | 2026-09-05 09:27:59 | 269 | 500.5082 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 11884 | 2026-09-03 10:20:39 | 602 | 30.931 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |