| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 8316 | 2026-09-15 10:20:09 | 435 | 827.9088 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 6488 | 2026-09-09 09:22:46 | 770 | 373.42 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 11038 | 2026-09-08 09:45:28 | 376 | 202.1307 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 13786 | 2026-09-05 09:51:02 | 568 | 171.2192 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 12112 | 2026-09-03 10:21:25 | 172 | 30.5719 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |