| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 5242 | 2026-09-15 10:18:37 | 485 | 883.9877 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 870 | 2026-09-09 09:06:29 | 176 | 953.6282 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 1919 | 2026-09-08 09:09:17 | 457 | 752.3917 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 2373 | 2026-09-05 09:25:41 | 307 | 619.2941 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 4700 | 2026-09-03 09:36:25 | 351 | 97.9311 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |