| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信达首届20公里训放 | 16454 | 董家塘 | 20公里 | 1697 | 2026-09-15 10:17:22 | 327 | 935.7987 |
| 云南信达首届10公里复训 | 16674 | 沾益 | 10公里 | 221 | 2026-09-09 09:05:13 | 52 | 1084.8889 |
| 云南信达首届10公里训放 | 16762 | 沾益 | 10公里 | 784 | 2026-09-08 09:07:15 | 359 | 888.4164 |
| 云南信达首届6公里训放 | 16863 | 大坡境内 | 6公里 | 5200 | 2026-09-05 09:28:15 | 771 | 489.2827 |
| 云南信达首届2公里训放 | 16921 | 大坡乡境内 | 2公里 | 4763 | 2026-09-03 09:36:43 | 491 | 96.5025 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |