| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届20公里查棚 | 3136 | 20公里 | 20公里 | 704 | 2026-09-15 14:48:22 | 455 | 472.3114 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届13公里训放 | 3357 | 13公里 | 13公里 | 2026 | 2026-09-08 11:28:08 | 241 | 594.501 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第三次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 3102 | 2026-09-04 08:43:01 | 946 | 751.4028 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第二次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 2482 | 2026-09-03 08:41:52 | 297 | 899.9549 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第一次5公里训放 | 4344 | 5公里 | 5公里 | 2978 | 2026-09-01 09:13:11 | 373 | 734.982 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届2公里训放 | 4445 | 2公里 | 2公里 | 1580 | 2026-08-30 12:11:39 | 105 | 139.8131 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |