| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届20公里查棚 | 3136 | 20公里 | 20公里 | 17 | 2026-09-15 14:29:33 | 362 | 849.627 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届13公里训放 | 3357 | 13公里 | 13公里 | 2401 | 2026-09-08 11:29:27 | 741 | 560.9275 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第三次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 3058 | 2026-09-04 08:42:59 | 399 | 755.966 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第二次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 2163 | 2026-09-03 08:41:30 | 578 | 959.082 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第一次5公里训放 | 4344 | 5公里 | 5公里 | 756 | 2026-09-01 09:10:43 | 904 | 1116.7557 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届2公里训放 | 4445 | 2公里 | 2公里 | 3162 | 2026-08-30 12:13:09 | 621 | 127.5219 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |