| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届20公里查棚 | 3136 | 20公里 | 20公里 | 1345 | 2026-09-15 14:52:30 | 49 | 430.3977 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届13公里训放 | 3357 | 13公里 | 13公里 | 1162 | 2026-09-08 11:22:17 | 960 | 807.4365 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第三次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 3583 | 2026-09-04 08:43:32 | 228 | 701.0875 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第二次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 2390 | 2026-09-03 08:41:45 | 968 | 916.4183 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第一次5公里训放 | 4344 | 5公里 | 5公里 | 2322 | 2026-09-01 09:12:20 | 420 | 833.4246 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届2公里训放 | 4445 | 2公里 | 2公里 | 4295 | 2026-08-30 12:22:04 | 168 | 83.9419 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |