| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届20公里查棚 | 3136 | 20公里 | 20公里 | 1071 | 2026-09-15 14:52:13 | 205 | 433.0118 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届13公里训放 | 3357 | 13公里 | 13公里 | 364 | 2026-09-08 11:21:34 | 70 | 845.3763 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第三次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 4196 | 2026-09-04 09:57:56 | 134 | 64.492 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第二次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 4164 | 2026-09-03 08:43:59 | 867 | 660.7068 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第一次5公里训放 | 4344 | 5公里 | 5公里 | 4265 | 2026-09-01 09:15:59 | 998 | 528.4208 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届2公里训放 | 4445 | 2公里 | 2公里 | 4421 | 2026-08-30 13:38:18 | 746 | 21.3886 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |