| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届20公里查棚 | 3136 | 20公里 | 20公里 | 239 | 2026-09-15 14:36:21 | 408 | 659.287 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届13公里训放 | 3357 | 13公里 | 13公里 | 2703 | 2026-09-08 12:14:19 | 210 | 192.6324 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第三次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 1603 | 2026-09-04 08:41:34 | 899 | 946.7075 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第二次5公里训放 | 4227 | 5公里 | 5公里 | 3588 | 2026-09-03 08:43:12 | 687 | 732.75 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届第一次5公里训放 | 4344 | 5公里 | 5公里 | 293 | 2026-09-01 09:10:18 | 217 | 1227.8487 |
| 云南会泽浩翔寄养棚第一届2公里训放 | 4445 | 2公里 | 2公里 | 2284 | 2026-08-30 12:12:18 | 699 | 134.1569 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |