| 司放地:2空距 | 实放距离:2空距 | 日期:2026-08-04 07:06:00 | 归巢:10241 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211315 | 灰 | 2026-08-04 08:02:57.856 | 35.1097 | |
| 1176 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211312 | 雨点 | 2026-08-04 08:04:09.108 | 34.3927 | |
| 1239 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211316 | 灰 | 2026-08-04 08:04:14.382 | 34.3408 | |
| 6148 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211311 | 雨点 | 2026-08-04 08:08:52.705 | 31.8074 | |
| 6900 | 2662 | 成都 | 蒋锦华 | 26-22-2211322 | 灰 | 2026-08-04 08:10:03.986 | 31.2176 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |