| 司放地:2空距 | 实放距离:2空距 | 日期:2026-08-04 07:06:00 | 归巢:10241 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 1858 | 德阳 | 陈蛟 | 特26-22-0197813 | 灰 | 2026-08-04 08:03:40.740 | 34.6747 | |
| 1582 | 1189 | 宜宾 | 川中凤冠 蔡利均 | 26-22-1530809 | 红楞 | 2026-08-04 08:04:37.842 | 34.1118 | |
| 7091 | 3366 | 湖南张家界 | 哆哆的农场 许新奇+张楚 | 26-18-0080911 | 灰 | 2026-08-04 08:10:29.120 | 31.0148 | |
| 5255 | 1632 | 隆昌 | 叶礼科 | 26-22-1940809 | 麒麟花 | 2026-08-04 08:07:57.594 | 32.2789 | |
| 244 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 特26-22-0226471 | 雨点 | 2026-08-04 08:02:50.940 | 35.1809 | |
| 461 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 特26-22-0226473 | 灰 | 2026-08-04 08:03:12.519 | 34.9597 | |
| 1408 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 特26-22-0226461 | 雨点 | 2026-08-04 08:04:26.367 | 34.2235 | |
| 2163 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 特26-22-0226466 | 灰 | 2026-08-04 08:05:09.138 | 33.811 | |
| 3783 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 26-22-0766195 | 灰 | 2026-08-04 08:06:33.749 | 33.0237 | |
| 3860 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 26-22-0766193 | 灰 | 2026-08-04 08:06:37.668 | 32.9882 | |
| 8006 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 特26-22-0226475 | 灰 | 2026-08-04 08:14:20.276 | 29.2663 | |
| 8996 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 特26-22-0226469 | 灰 | 2026-08-04 08:22:39.20 | 26.0925 | |
| 9970 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 26-22-0768906 | 灰 | 2026-08-04 08:48:05.397 | 19.5906 | |
| 10135 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 26-22-0766194 | 灰 | 2026-08-04 16:08:29.976 | 3.6866 | |
| 10240 | 0809 | 武胜 | 周兴 | 特26-22-0226480 | 灰 | 2026-08-05 08:41:44.416 | 2.0539 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |