| 司放地:2空距 | 实放距离:2空距 | 日期:2026-08-04 07:06:00 | 归巢:10241 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5136 | 2693 | 成都 | 华蜀赛鸽 胡小波 | 26-22-0858946 | 雨花 | 2026-08-04 08:07:51.520 | 32.3318 | |
| 390 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 26-22-1516100 | 灰 | 2026-08-04 08:03:06.72 | 35.0255 | |
| 440 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 特26-22-0193383 | 灰花 | 2026-08-04 08:03:10.554 | 34.9798 | |
| 1346 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 特26-22-0193392 | 灰花 | 2026-08-04 08:04:22.209 | 34.2641 | |
| 1891 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 特26-22-0193384 | 灰 | 2026-08-04 08:04:54.240 | 33.9536 | |
| 2224 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 特26-22-0193395 | 灰 | 2026-08-04 08:05:12.40 | 33.7834 | |
| 2734 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 26-22-1516099 | 灰 | 2026-08-04 08:05:41.560 | 33.505 | |
| 4203 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 特26-22-0193396 | 灰 | 2026-08-04 08:06:56.521 | 32.8181 | |
| 5450 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 特26-22-0193399 | 麒麟花 | 2026-08-04 08:08:08.274 | 32.1865 | |
| 7216 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 26-22-1581277 | 雨点 | 2026-08-04 08:10:49.740 | 30.8504 | |
| 8358 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 特26-22-0193397 | 灰 | 2026-08-04 08:16:20.86 | 28.4354 | |
| 8845 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 26-22-1581243 | 灰 | 2026-08-04 08:21:21.450 | 26.5402 | |
| 8923 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 26-22-0440695 | 灰 | 2026-08-04 08:21:56.274 | 26.3373 | |
| 9967 | 0858 | 仁寿 | 金鸣鸽舍 刘华军 | 26-22-2972367 | 灰 | 2026-08-04 08:48:01.89 | 19.6044 | |
| 4175 | 0923 | 成都 | 毛志平+龙现友 | 26-01-1085820 | 灰 | 2026-08-04 08:06:55.277 | 32.8292 | |
| 858 | 1820 | 成都中和 | 杨真富 | 26-22-2065470 | 雨点 | 2026-08-04 08:03:44.159 | 34.6404 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |