| 司放地:2空距 | 实放距离:2空距 | 日期:2026-08-04 07:06:00 | 归巢:10241 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 特26-22-0227278 | 红楞 | 2026-08-04 08:04:39.395 | 34.0968 | |
| 2059 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 特26-22-0227275 | 灰 | 2026-08-04 08:05:03.690 | 33.863 | |
| 5241 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 特26-22-0227279 | 雨点 | 2026-08-04 08:07:56.986 | 32.2842 | |
| 5516 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 特26-22-0227277 | 灰 | 2026-08-04 08:08:11.880 | 32.1554 | |
| 7126 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 26-22-1512873 | 麒麟花 | 2026-08-04 08:10:35.464 | 30.964 | |
| 7138 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 特26-22-0227273 | 灰 | 2026-08-04 08:10:37.789 | 30.9455 | |
| 7735 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 特26-22-0227276 | 灰 | 2026-08-04 08:13:07.877 | 29.7924 | |
| 7796 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 特26-22-0227234 | 雨点 | 2026-08-04 08:13:28.251 | 29.6424 | |
| 8033 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 26-22-1512880 | 灰 | 2026-08-04 08:14:30.893 | 29.1907 | |
| 9196 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 26-22-1512872 | 麒麟花 | 2026-08-04 08:25:14.867 | 25.2373 | |
| 9286 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 特26-22-0227274 | 灰 | 2026-08-04 08:26:31.692 | 24.836 | |
| 9518 | 1715 | 宜宾南溪 | 和谐赛飞 侯滔 | 特26-22-0227240 | 灰 | 2026-08-04 08:31:10.131 | 23.4828 | |
| 1715 | 5158 | 仁寿 | 宇翰鸽舍 张国芳 | 26-22-0441599 | 红(绛) | 2026-08-04 08:04:44.848 | 34.044 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |