| 司放地:2空距 | 实放距离:2空距 | 日期:2026-08-04 07:06:00 | 归巢:10241 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805411 | 灰 | 2026-08-04 08:02:37.345 | 35.3217 | |
| 393 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805416 | 灰 | 2026-08-04 08:03:06.542 | 35.0207 | |
| 3496 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805412 | 灰白条 | 2026-08-04 08:06:19.909 | 33.15 | |
| 4454 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805406 | 灰 | 2026-08-04 08:07:11.118 | 32.6876 | |
| 4684 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805417 | 麒麟花 | 2026-08-04 08:07:23.659 | 32.5763 | |
| 5059 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805422 | 灰 | 2026-08-04 08:07:47.60 | 32.3707 | |
| 5368 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805420 | 灰 | 2026-08-04 08:08:03.426 | 32.2284 | |
| 5780 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805402 | 灰 | 2026-08-04 08:08:29.485 | 32.0044 | |
| 7022 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805403 | 灰 | 2026-08-04 08:10:19.441 | 31.0926 | |
| 7061 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805419 | 灰 | 2026-08-04 08:10:24.957 | 31.0482 | |
| 7764 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805401 | 灰 | 2026-08-04 08:13:18.833 | 29.7116 | |
| 8317 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805405 | 灰 | 2026-08-04 08:16:05.920 | 28.5312 | |
| 8556 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805407 | 麒麟花 | 2026-08-04 08:17:36.275 | 27.9312 | |
| 9889 | 2589 | 蓬安 | 邓怀文 | 26-22-1805408 | 麒麟花 | 2026-08-04 08:43:41.577 | 20.4723 | |
| 2589 | 9651 | 资阳 | 奋翔鸽舍 陈祥彬 | 26-22-0215886 | 灰 | 2026-08-04 08:05:33.865 | 33.5771 | |
| 34 | 3313 | 重庆 | 华驰之星 扈裕翠 | 26-31-0258936 | 灰 | 2026-08-04 08:02:20.819 | 35.4944 | |
| 4051 | 3313 | 重庆 | 华驰之星 扈裕翠 | 26-31-0258921 | 雨点 | 2026-08-04 08:06:48.262 | 32.8924 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |