| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-06 08:42:00 | 归巢:10228 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226295 | 灰白条 | 2026-08-06 09:39:51.177 | 86.426 | |
| 1631 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226292 | 灰 | 2026-08-06 09:40:47.721 | 85.0407 | |
| 3031 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226294 | 灰 | 2026-08-06 09:42:06.121 | 83.1919 | |
| 4050 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226296 | 灰 | 2026-08-06 09:43:26.976 | 81.3675 | |
| 5711 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492102 | 灰 | 2026-08-06 09:47:02.729 | 76.8693 | |
| 6187 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226299 | 雨点 | 2026-08-06 09:48:02.442 | 75.7109 | |
| 6494 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226297 | 灰 | 2026-08-06 09:48:54.839 | 74.7228 | |
| 7288 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 特26-22-0226300 | 灰 | 2026-08-06 09:54:36.820 | 68.8576 | |
| 7474 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492117 | 雨点 | 2026-08-06 09:55:50.53 | 67.7193 | |
| 7613 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492103 | 灰 | 2026-08-06 09:56:20.618 | 67.2553 | |
| 7646 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492105 | 雨白条 | 2026-08-06 09:56:28.431 | 67.1377 | |
| 8766 | 0805 | 遂宁 | 刘治民+龚建清 | 26-22-2492106 | 雨点 | 2026-08-06 10:04:36.108 | 60.5314 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |