| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-06 08:42:00 | 归巢:10228 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583 | 0629 | 成都 | 罗永忠 | 26-22-0820782 | 灰 | 2026-08-06 09:41:38.717 | 83.8289 | |
| 3255 | 2009 | 南充 | 秦邦华+陈启云 | 26-22-0907827 | 灰 | 2026-08-06 09:42:20.82 | 82.8711 | |
| 9489 | 2009 | 南充 | 秦邦华+陈启云 | 26-22-0907826 | 灰 | 2026-08-06 10:15:32.525 | 53.4519 | |
| 2138 | 0782 | 乐至 | 唐先忠 | 特26-22-0196635 | 灰 | 2026-08-06 09:41:14.772 | 84.3936 | |
| 2154 | 0782 | 乐至 | 唐先忠 | 纪念22-012953 | 雨点 | 2026-08-06 09:41:15.506 | 84.3762 | |
| 4363 | 0782 | 乐至 | 唐先忠 | 26-22-2844030 | 雨点 | 2026-08-06 09:43:56.971 | 80.7109 | |
| 5296 | 0782 | 乐至 | 唐先忠 | 26-22-2844029 | 雨点 | 2026-08-06 09:46:03.385 | 78.0562 | |
| 6228 | 0782 | 乐至 | 唐先忠 | 特26-22-0196640 | 雨点 | 2026-08-06 09:48:10.382 | 75.5595 | |
| 10124 | 0782 | 乐至 | 唐先忠 | 特26-22-0196639 | 雨点 | 2026-08-06 16:51:01.109 | 10.2246 | |
| 95 | 1125 | 龙泉 | 腾欢飞翔 蒲昭文 | 26-22-0782968 | 灰白条 | 2026-08-06 09:39:08.131 | 87.5112 | |
| 6029 | 2310 | 九寨沟 | 万友车行 周勇 | 特26-22-0190782 | 灰 | 2026-08-06 09:47:38.945 | 76.1625 | |
| 782 | 0209 | 宜宾 | 一曼故里传奇鸽舍 邓天根 | 26-22-1530721 | 雨点 | 2026-08-06 09:40:06.344 | 86.05 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |