| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-06 08:42:00 | 归巢:10228 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | 1678 | 什邡 | 金马赛鸽 马昌富 | 26-22-1168948 | 灰白条 | 2026-08-06 09:40:56.132 | 84.8385 | |
| 6488 | 3110 | 成都 | 刘绪忠 | 26-22-2618115 | 红楞 | 2026-08-06 09:48:53.683 | 74.7443 | |
| 1856 | 1919 | 甘肃天水 | 天水随便 孙全保 | 26-27-0518113 | 灰 | 2026-08-06 09:40:58.331 | 84.7857 | |
| 2230 | 1919 | 甘肃天水 | 天水随便 孙全保 | 26-27-0518112 | 灰 | 2026-08-06 09:41:20.62 | 84.2682 | |
| 7582 | 1919 | 甘肃天水 | 天水随便 孙全保 | 26-27-0518117 | 雨点 | 2026-08-06 09:56:15.172 | 67.3375 | |
| 8307 | 1919 | 甘肃天水 | 天水随便 孙全保 | 26-27-0518114 | 灰 | 2026-08-06 10:01:58.513 | 62.5194 | |
| 8790 | 1919 | 甘肃天水 | 天水随便 孙全保 | 26-27-0518115 | 灰 | 2026-08-06 10:04:46.752 | 60.4016 | |
| 705 | 1811 | 大丰 | 翁文九 | 26-22-1489709 | 灰 | 2026-08-06 09:40:01.942 | 86.1588 | |
| 9221 | 1396 | 成都洞子口 | 杨国武 | 26-22-2201811 | 灰 | 2026-08-06 10:08:59.756 | 57.474 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |