| 司放地:5空距 | 实放距离:5空距 | 日期:2026-08-06 08:42:00 | 归巢:10228 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 0569 | 合川 | 川渝勇士 刘鹏 | 特26-22-0192006 | 灰 | 2026-08-06 09:39:12.431 | 87.4016 | |
| 10076 | 0569 | 合川 | 川渝勇士 刘鹏 | 特26-22-0192008 | 灰 | 2026-08-06 12:35:55.643 | 21.3742 | |
| 6089 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920654 | 灰 | 2026-08-06 09:47:47.355 | 76.0003 | |
| 7262 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920651 | 灰 | 2026-08-06 09:54:25.880 | 69.0309 | |
| 7564 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920652 | 灰 | 2026-08-06 09:56:09.517 | 67.423 | |
| 8515 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920656 | 灰 | 2026-08-06 10:02:57.252 | 61.7633 | |
| 9391 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920653 | 雨点 | 2026-08-06 10:11:28.193 | 55.8847 | |
| 9841 | 1939 | 遂宁 | 穿云鸽舍 王德全+袁有仲 | 26-22-1920655 | 灰 | 2026-08-06 10:18:25.408 | 51.8546 | |
| 43 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192090 | 灰 | 2026-08-06 09:39:01.65 | 87.692 | |
| 1509 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192071 | 雨点 | 2026-08-06 09:40:42.625 | 85.1638 | |
| 3067 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192060 | 灰 | 2026-08-06 09:42:08.450 | 83.1382 | |
| 3337 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192076 | 灰 | 2026-08-06 09:42:26.142 | 82.7326 | |
| 3502 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192072 | 雨白条 | 2026-08-06 09:42:37.888 | 82.4654 | |
| 6425 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192075 | 雨点 | 2026-08-06 09:48:43.45 | 74.9429 | |
| 6603 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192088 | 灰 | 2026-08-06 09:49:16.146 | 74.3283 | |
| 8337 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192085 | 雨花 | 2026-08-06 10:02:03.799 | 62.4506 | |
| 8746 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192056 | 雨点 | 2026-08-06 10:04:22.898 | 60.6931 | |
| 9643 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192073 | 灰 | 2026-08-06 10:16:43.807 | 52.7815 | |
| 9684 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192057 | 灰 | 2026-08-06 10:16:57.952 | 52.6505 | |
| 9731 | 0086 | 郫都 | 红光赛鸽 刘福云 | 特26-22-0192074 | 灰花 | 2026-08-06 10:17:14.176 | 52.501 | |
| 8759 | 3370 | 遂宁 | 梁刚 | 26-22-1920029 | 灰 | 2026-08-06 10:04:29.544 | 60.6116 | |
| 9012 | 3370 | 遂宁 | 梁刚 | 26-22-1920026 | 灰 | 2026-08-06 10:07:14.239 | 58.6598 | |
| 9534 | 3370 | 遂宁 | 梁刚 | 26-22-1920027 | 灰 | 2026-08-06 10:16:09.112 | 53.1057 | |
| 1920 | 0029 | 乐山 | 刘勇 | 26-22-0342744 | 灰 | 2026-08-06 09:41:02.537 | 84.6851 | |
| 3332 | 1920 | 甘肃天水 | 龍城瑞福-袁涛 | 26-27-0506097 | 灰 | 2026-08-06 09:42:25.542 | 82.7462 | |
| 5324 | 1920 | 甘肃天水 | 龍城瑞福-袁涛 | 26-27-0506087 | 灰白条 | 2026-08-06 09:46:08.263 | 77.9572 | |
| 5985 | 1920 | 甘肃天水 | 龍城瑞福-袁涛 | 26-27-0518881 | 雨点 | 2026-08-06 09:47:33.871 | 76.2608 | |
| 6085 | 1920 | 甘肃天水 | 龍城瑞福-袁涛 | 26-26-0638885 | 灰 | 2026-08-06 09:47:46.923 | 76.0086 | |
| 10228 | 1920 | 甘肃天水 | 龍城瑞福-袁涛 | 26-27-0518893 | 雨点 | 2026-08-07 10:14:04.475 | 5.1542 | |
| 7612 | 0132 | 自贡 | 毛永幸 | 特26-22-0192029 | 雨点 | 2026-08-06 09:56:20.176 | 67.2619 | |
| 7963 | 0132 | 自贡 | 毛永幸 | 特26-22-0192030 | 雨点 | 2026-08-06 10:00:51.507 | 63.4047 | |
| 1069 | 2373 | 米易 | 米易联队 杨军 | 26-22-2019207 | 红(绛) | 2026-08-06 09:40:22.111 | 85.6626 | |
| 2990 | 2373 | 米易 | 米易联队 杨军 | 26-22-2019201 | 灰 | 2026-08-06 09:42:03.578 | 83.2506 | |
| 3581 | 2373 | 米易 | 米易联队 杨军 | 26-22-2019204 | 雨点 | 2026-08-06 09:42:43.977 | 82.3276 | |
| 4438 | 2373 | 米易 | 米易联队 杨军 | 26-22-2019206 | 灰 | 2026-08-06 09:44:04.438 | 80.5491 | |
| 6183 | 2373 | 米易 | 米易联队 杨军 | 26-22-2019205 | 灰 | 2026-08-06 09:48:01.668 | 75.7257 | |
| 7385 | 2373 | 米易 | 米易联队 杨军 | 26-22-2019209 | 灰 | 2026-08-06 09:55:22.741 | 68.1394 | |
| 4610 | 1586 | 资中 | 吴运良 | 26-22-1871920 | 灰 | 2026-08-06 09:44:21.806 | 80.1752 | |
| 1486 | 0276 | 自贡 | 杨九刚 | 特26-22-0192022 | 雨点 | 2026-08-06 09:40:41.423 | 85.1928 | |
| 8950 | 0276 | 自贡 | 杨九刚 | 特26-22-0192021 | 灰 | 2026-08-06 10:06:37.658 | 59.0824 | |
| 4386 | 0277 | 自贡 | 曾治永 | 特26-22-0192018 | 灰 | 2026-08-06 09:43:58.972 | 80.6675 | |
| 5501 | 0277 | 自贡 | 曾治永 | 特26-22-0192012 | 灰 | 2026-08-06 09:46:34.414 | 77.4311 | |
| 7166 | 0277 | 自贡 | 曾治永 | 特26-22-0192016 | 灰 | 2026-08-06 09:53:28.164 | 69.96 | |
| 8244 | 0277 | 自贡 | 曾治永 | 特26-22-0192019 | 灰 | 2026-08-06 10:01:48.283 | 62.6529 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |